Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie |
Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica |
Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza |
Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana |
Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing |
Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie |
Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism |
MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
AGENTIA NATIONALA ANTIDROG
RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII STRATEGIEI NATIONALE ANTIDROG LA NIVELUL JUDETULUI HARGHITA |
MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
AGENTIA NATIONALA ANTIDROG
I. SCURTA PREZENTARE A CENTRULUI DE PREVENIRE EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita este structura teritoriala a Agentiei Nationale Antidrog (ANA), institutie infiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 1489/2002, completata cu Hotararea Guvernului nr. 1093/2004 si Hotararea Guvernului nr. 1873/2006, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita alaturi de Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita Mures fac parte din Serviciul Regional Antidrog Mures.
Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita functioneaza, din ianuarie 2006, in Miercurea-Ciuc, Strada Nicolae Balcescu nr.1.
II. STRATEGIA NATIONALA ANTIDROG
II.1. PREZENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTIDROG
In contextul general al concentrarii comunitatii internationale asupra criminalitatii organizate in legatura cu drogurile, Guvernul Romaniei si-a asumat lupta impotriva traficului si consumului ilicit de droguri ca o prioritate, adoptand o abordare coordonata si multisectoriala a acesteia, concretizata in Strategia Nationala Antidrog pentru perioada 2003-2004. Materializarea conceptiei Guvernului Romaniei in acest domeniu, in perioada 2003-2004, este elocvent exprimata, printre altele, prin infiintarea Agentiei Nationale Antidrog, organ de specialitate cu rolul de a stabili o conceptie unitara privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.
Amploarea acestui fenomen, pe fondul dezvoltarii retelelor de criminalitate organizata transnationala, impune o noua strategie, integrata in plan intern si international, ca reactie in fata acestei amenintari.
Continuarea fireasca a unui proces in desfasurare, Strategia Nationala Antidrog 2005-2012 este elaborata in concordanta cu prevederile noii Strategii Europene in domeniu si stabileste obiectivele generale si specifice pentru reducerea cererii si ofertei de droguri, pentru intarirea cooperarii internationale si dezvoltarea unui sistem global integrat de informare, evaluare si coordonare privind fenomenul drogurilor.
Experienta implementarii Strategiei 2003-2004, dificultatile intampinate si disfunctionalitatile puse in evidenta prin Rapoartele de evaluare elaborate de Agentia Nationala Antidrog impun o abordare mai realista a combaterii fenomenului drogurilor si stabilirea unor responsabilitati clare pentru toate institutiile implicate.
Strategia Nationala Antidrog in perioada 2005-2012 a fost aprobata prin HOTARARE nr. 73 din 27 ianuarie 2005.
Strategia Nationala Antidrog in perioada 2005-2012 poate fi consultata si pe site-ul www.ana.gov.ro.
II.3. STRTEGIA JUDETEANA ANTIDROG
Elementele importante, care au stat la baza dezvoltarii activitatilor si proiectelor Centrului de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita sunt Strategia Judeteana Antidrog si Planul de Implementare. Strategia Judeteana Antidrog a fost realizata in stransa concordanta cu Strategia Nationala Antidrog si Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Antidrog.
Anul
Perioada 2006-2007 a fost pentru Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita, anul punerii in aplicare a Strategiei Nationale si Judetene Antidrog. Asadar, in anul 2007 Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita impreuna cu partenerii a stabilit prioritatile privind problematica drogurilor, si a initiat o serie de proiecte, campanii si activitati la nivelul judetului Harghita.
In perioada 2006-2007, la nivelul Centrului de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita, s-a pus in aplicare conceptul de "dezvoltare prin proiecte". Este un concept nou care:
T permite derularea de activitati coerente si articulate, avand la baza o planificare bine determinata;
T ofera posibilitatea de atragere a resurselor necesare desfasurarii activitatilor;
T ofera posibilitatea de adaptare a activitatilor la nevoile grupului tinta pe baza rezultatelor intermediare inregistrate si a nevoilor identificate;
T permite o monitorizarea si evaluare, in timp, a rezultatelor;
T ofera posibilitatea de a atrage fonduri din finantari nerambursabile;
T ofera posibilitatea de planificare a resurselor umane si logistice ale centrului.
Luand in considerare elementele mai sus prezentate se considera ca anul 2008 va fi anul consolidarii serviciilor oferite Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita.
In anul 2008 se va continua activitatea de implementare de activitati si proiecte conform Strategiei Nationale Antidrog coroborata cu Strategia Judeteana Antidrog si Planurile de implementare ale acestora, mergand pe acelasi concept al "dezvoltarii prin proiecte", dar se va incerca atragerea si de resurse financiare prin intermediul programelor de finantare nerambursabile.
Anul 2008 va fi anul in care se vor dezvolta politicile regionale antidrog si se va realiza o Strategie Regionala Antidrog si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Regionale Antidrog. Strategia regionala antidrog va avea la baza strategiile judetene antidrog si Strategia Nationala Antidrog.
III. ACTIVITATILE DERULATE DE CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA PENTRU IMPLEMENTARE STRATEGIEI NATIONALE ANTIDROG
In perioada 2006 -2007, activitatile Centrului de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita au fost cuprinse in proiecte care sa acopere serviciile oferite de centru si sa se axeze pe cele doua laturi: reducerea cererii de droguri si asistenta consumatorilor de droguri.
In perioada mai sus mentionata s-a dezvoltat si activitatea de asistenta a consumatorilor de droguri conform reglementarilor in vigoare si urmand standardele nationale de asistenta medicala, sociala si psihologica.
Activitatile de prevenire au fost axate pe ariile de prevenire stabilite de Strategia Nationala Antidrog, conform termenelor din Planul de Actiune pentru Implementarea Strategiei Nationale Antidrog si in stransa legatura cu Strategia Judeteana Antidrog si Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog.
Pentru realizarea obiectivelor Strategiei Nationale Antidrog si a activitatilor prevazute in Planul de Implementare a acestei in perioada2006 -2007 Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Harghita a desfasurat pe aria de prevenire a consumului de droguri:
T proiecte nationale;
T proiecte judetene si locale;
T activitati de prevenire a consumului de droguri.
Cap. II din PNA pentru implementarea SNA
Reducerea Cererii
II.1. Prevenirea consumului de droguri
A. PREVENIREA IN SCOALA
Obiectiv general
Implementarea de programe de prevenire a consumului de droguri in randul populatiei scolare si a tinerilor in scopul cresterii gradului de informare cu privire la consecintele consumului de droguri alcool si tutun, de crestere a influentei factorilor de protectie si de diminuare a influentei factorilor de risc.
Pentru realizarea obiectivului au fost implementate 4 proiecte nationale 6 proiecte judetene si locale precum si actiuni si activitati specifice:
t Proiecte si nationale implementate:
Titlul proiectului: Concursul national "Mesajul meu antidrog" |
Scopul: constientizarea si implicarea intregii populatii, in special a copiilor si tinerilor, in programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective si indicate, in scopul intaririi influentei factorilor de protectie si al reducerii factorilor de protectie si al reducerii influentelor factorilor de risc |
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I. 1.A., Ob.1 Act., 1. |
Perioada de implementare:noiembrie: anul scolar 2006 si anul scolar 2007 |
Beneficiari: elevii institutiilor de invatamant din judetul Harghita |
Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita, Directia Judeteana pentru Tineret Harghita |
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA |
|
Titlul proiectului: "Clase fara fumat" |
Scopul:prevenirea consumului de tutun in randul preadolescentilor din grupa de varsta 10-14 ani prin dezvoltarea de abilitati personale si sociale |
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I. 1.A., Ob.1 |
Perioada de implementare: anul scolar 2007 |
Beneficiari: elevii din 36 de clase V-VIII din institutiile de invatamant din judetul Harghita |
Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita |
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA |
|
Titlul proiectului: "Drogurile Iluzie cu sens unic" |
Scopul:prevenirea consumului de droguri in randul tinerilor prin intermediul metodelor informale de educare |
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I. 1.A., Ob.1 Act. 1.2. |
Perioada de implementare: anul scolar 2006 |
Beneficiari: elevii din 50 de clase IX - XII din institutiile de invatamant din judetul Harghita |
Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita |
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA |
|
Titlul proiectului: "Am dreptul sa fiu informat" |
Scopul: Organizarea de intalniri cu profesorii diriginti pentru prezentarea CPECA Harghita, a serviciilor pe care le ofera si a proiectelor adresate mediului Scolar pe care le implementeaza |
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I. 1.A., Ob.1 Act. 1.3. |
Perioada de implementare: anul scolar 2006 si anul scolar 2007 |
Beneficiari: cadrele din institutiile de invatamant din judetul Harghita |
Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita |
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA |
Organizatori : Inspectoratul Scolar Judetean Harghita |
Parteneri: Centrul de Prevenire Evaluare si consiliere Antidrog Harghita |
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA |
|
t Proiecte judetene si locale implementate:
Titlul proiectului: "Tineri Fara Fumuri" - marcarea Zilei Mondiale fara Tutun "Tineri Fara Fumuri" - marcarea Zilei Nationale fara Tutun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopul: promovarea unui stil de viata sanatos care sa duca la scaderea numarului de tineri care consuma tutun si produse din tutun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I. 1.A., Ob.1, Act. 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada de implementare: noiembrie 2006 si mai 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiarii: tineri cu varsta cuprinsa intre 14 si 30 de ani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteneri: Directia pentru Tineret Harghita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titlul proiectului: Managementul carierei- "Tinerii valorosi se adjudeca la timp!"- Proiect pilot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopul: Dezvoltarea de abilitati personale si sociale ale elevilor in sensul adoptarii unui stil de viata sanatos ca premisa pentru o cariera de succes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I.1.A, Ob. 1, Act. 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada de implementare: mai 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiarii: elevii Colegiului National "Octavian Goga" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteneri: Institutia Prefectului Judetul Harghita; Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica, Colegiul National "Octavian Goga" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titlul proiectului: "Educatie turistica montana" "Vara mea fara droguri" "O vara sanatoasa - fara alcool, tutun si droguri" Tabara "Hatásosán - Eficient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopul: dezvoltarea de activitati de timp liber si promovarea unor alternative sanatoase pentru tinerii din taberele scolare si centrele de agrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I.1.A, Ob. 1, Act. 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada de implementare: iunie - septembrie 2006 si iunie - septembrie 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiarii: tinerii centrele de agrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteneri: Directia Judeteana pentru Tineret Harghita, Fundatia Kolping, Asociatia Sportiva Carpati Miercurea Ciuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonator de proiect: P.C. Alexandra Maria TIFREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titlul proiectului: Managementul carierei- "Tinerii valorosi se adjudeca la timp!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopul: Dezvoltarea de abilitati personale si sociale ale elevilor in sensul adoptarii unui stil de viata sanatos ca premisa pentru o cariera de succes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incadrarea proiectului in PNA/SNA2006-2008: Cap. I.1.A, Ob. 1, Act. 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
